ARTILHEIROS | |
![]() 18 |
Enzo Taddoni V. M. Amarelo (SHAKHTAR DONETSK) |
![]() 9 |
Tulio Heinzen Passetto (BARCELONA), Matheus Lopes Rodrigues (INTER DE MILÃO) |
![]() 8 |
Felipe Silva Freitas (INTER DE MILÃO) |
![]() 7 |
Bernardo Monteiro Nascimento (BARCELONA), Gabriel Zanzeri Asencio (SHAKHTAR DONETSK) |
![]() 6 |
Miguel Baldim Lopes , Joao Victor Couto , Dylan Roda De Souza (BARCELONA) |
![]() 5 |
Joao Victor Ferro Mantovani (AJAX), Gabriel Nascimento L. Gomes (SHAKHTAR DONETSK) |
![]() 4 |
Pedro Henrique B. Anibal , Henrique Reis Carvalho Junho (AJAX), Beatriz Soave Donnangelo , Pedro Henrique Souza Alencar (BARCELONA), Lucas Mioto Poggette (BORUSSIA DORTMUND), Miguel Pereira Sgroia (INTER DE MILÃO) |
![]() 3 |
Pedro Martins Lopes (AJAX), Bernardo Avanci Matias De Almeida (INTER DE MILÃO) |
![]() 2 |
Murilo Gama Figueiredo (AJAX), Felipe Roza Mendes , Luca Gouveia Cavichini (BORUSSIA DORTMUND), Gabriel Savordelli B. Tessaroto (INTER DE MILÃO), Heitor Sanchez Bortoletto (SHAKHTAR DONETSK) |
![]() 1 |
Gusthavo Luiz Souza Paiva , Felipe Antonio De Sa E. Quispe (AJAX), Daniel Lora Subira (BARCELONA), Davi Pereira Sgroia , Lucas Mutton Soares , Danilo Matos Lisboa (BORUSSIA DORTMUND), Pedro Henrique Martinez Cusin , Lorenzo Benucci Menezes (SHAKHTAR DONETSK) |
ARTILHEIROS | |
![]() 8 |
Vitor Iori Arakaki Gravatim (JUVENTUS) |
![]() 7 |
Renan Quiroz Ramos , Gabriel Romero Perez , Pedro Megiolaro Braga (LIVERPOOL), Dylan Trevisan Gentil (MANCHESTER CITY) |
![]() 6 |
Giovanni Terra Szudzik (JUVENTUS), Matheus Dionizio Aleixo Santos (REAL MADRID) |
![]() 5 |
Ghabriel Araujo Pires Soares (LIVERPOOL), Cesar Arashiro De Al. Ficarelli (MANCHESTER CITY), Arthur Oliveira Arantes (TOTTENHAM) |
![]() 4 |
Bruno Zanzeri Asencio , Nicolas Souza Alves , Leonardo Lima Rimbano (MANCHESTER CITY), Caio Vinicius Moreira (REAL MADRID), Guilherme Cenciani Reis , Leonardo Caramico Pinto (ROMA) |
![]() 3 |
Gustavo Mayer De Moura (JUVENTUS), Murilo Garcia Dias (REAL MADRID), Pedro Victor Rodrigues Lima , Murilo Toste Marques Canario , Felipe Barzeachi Anibal (ROMA), Lucca Bidarra , Vinicius Oliveira Gomes (TOTTENHAM) |
![]() 2 |
Nikolas De Oliveira Sertek , Diego Paulino Massafera , Caio Santos Oliveira , Andre Andrade Monteiro (JUVENTUS), Rafael Paioli Farias (MANCHESTER CITY), Enzo Simoes Barata Correa (PARIS SAINT-GERMAIN), Matheus Freitas Furtado , Lucas De Andrade Camara (REAL MADRID), Mateus De Matos Ribeiro (ROMA) |
![]() 1 |
Gustavo Negreiros P. Andre , Breno Imbroisi C. Cunha (JUVENTUS), Jhonatan Galo Seixas , Felipe Michelan Alves , Francisco Antonio Coutinho Faria , Marcos Antonio B. Gomes , Matheus De Barros Da Silva (LIVERPOOL), Regis Cantareira Pereira , Joao Ernandes De Dias Teixeira (MANCHESTER CITY), Raul Suske Pilia , Victor Jesus Alves , Marcos Bernardo Inacio , Lucas Negreiros P. Andre (PARIS SAINT-GERMAIN), Vinicius Santoro De S. Magalhaes (REAL MADRID), Henrique Leal Dourado , Giovanni Crisvelaro Calixto (ROMA), Jefferson Cardoso Vieira De Souza , Diego Name Cheid Sacco (TOTTENHAM) |
ARTILHEIROS | |
![]() 18 |
Thiago Sacakura Santos (BAYERN DE MUNIQUE), Caio De Sousa Oliveira (BENFICA) |
![]() 17 |
Filipe Gabriel Martinho Pereira (BAYERN DE MUNIQUE) |
![]() 11 |
Fernando Cesar Da Silveira Lima (BENFICA) |
![]() 9 |
Luiz Henrique Sacakura Lima (MANCHESTER UNITED) |
![]() 8 |
Gustavo Verissimo Soares Costa (BAYERN DE MUNIQUE) |
![]() 5 |
Lyan Pasquotto Miolla (ATLÉTICO DE MADRID), Vitor Chambrone Padua (BENFICA) |
![]() 4 |
Matheus Nascimento L. Gomes (ATLÉTICO DE MADRID) |
![]() 3 |
Vitor Michelan Alves (ATLÉTICO DE MADRID), Walter Antonio De Mesquita Junior , Luiggi Dias Marquesin (BAYERN DE MUNIQUE), Eduardo Silva Alves De Oliveira (MANCHESTER UNITED) |
![]() 2 |
Felipe De Pina Brito , Gabriel Piccolo Ferreira , Marcos Rogerio Lima Dos Santos (BENFICA), Edson Jose De Barros Neto (MANCHESTER UNITED) |
![]() 1 |
Fernando Lopes Movio , Augusto Macario Gambini (ATLÉTICO DE MADRID), Daniel Roberto Carvalhaes Labrada (BAYERN DE MUNIQUE), Andre Mendes Garcia (BENFICA), Vinicius Daniel De Oliveira Memoli , Geovane De Souza Ferreira (MANCHESTER UNITED) |
JOGADORES |
![]() |
BARCELONA |
Beatriz Soave Donnangelo |
Bernardo Monteiro Nascimento |
Daniel Lora Subira |
Dylan Roda De Souza |
Joao Victor Couto |
Miguel Baldim Lopes |
Pedro Henrique Souza Alencar |
Tulio Heinzen Passetto |
![]() |
AJAX |
Felipe Antonio De Sa E. Quispe |
Gusthavo Luiz Souza Paiva |
Henrique Reis Carvalho Junho |
Joao Victor Ferro Mantovani |
Lorenzo Rodrigues Neves |
Murilo Gama Figueiredo |
Pedro Henrique B. Anibal |
Pedro Martins Lopes |
![]() |
INTER DE MILÃO |
Bernardo Avanci Matias De Almeida |
Felipe Silva Freitas |
Gabriel Savordelli B. Tessaroto |
Leonardo Fernandes Amorim |
Lorenzo De Freitas Sitta |
Lorenzo De Lucca |
Matheus Lopes Rodrigues |
Miguel Pereira Sgroia |
![]() |
BORUSSIA DORTMUND |
Alan Vesterman Bernardi |
Danilo Matos Lisboa |
Davi Pereira Sgroia |
Felipe Roza Mendes |
Luca Gouveia Cavichini |
Lucas Mioto Poggette |
Lucas Mutton Soares |
Matheus Sinelli De Paula Lima |
Murilo Volpe Bottura |
![]() |
SHAKHTAR DONETSK |
Davi Fonseca Francisco |
Enzo Taddoni V. M. Amarelo |
Gabriel Nascimento L. Gomes |
Gabriel Zanzeri Asencio |
Heitor Sanchez Bortoletto |
Lorenzo Benucci Menezes |
Matheus Almeida Guadagnini |
Matheus Garre |
Pedro Henrique Martinez Cusin |
JOGADORES |
![]() |
LIVERPOOL |
Felipe Michelan Alves |
Francisco Antonio Coutinho Faria |
Gabriel Romero Perez |
Ghabriel Araujo Pires Soares |
Jhonatan Galo Seixas |
Marcos Antonio B. Gomes |
Matheus De Barros Da Silva |
Pedro Megiolaro Braga |
Renan Quiroz Ramos |
Thiago De Paula Maranho |
![]() |
TOTTENHAM |
Arthur Oliveira Arantes |
Diego Name Cheid Sacco |
Enzo Zanzeri De Souza |
Guilherme Baldim Lopes |
Jefferson Cardoso Vieira De Souza |
Kenai Tanaami Bianchi |
Lucca Bidarra |
Maria Clara Paiva Gomes |
Rafael Soave Donnangelo |
Vinicius Oliveira Gomes |
![]() |
REAL MADRID |
Caio Heinzen Passetto |
Caio Vinicius Moreira |
Daniel Sacakura Santos |
Gabriel Pereira Vieira |
Joao Pedro Paixao Domingues |
Lucas De Andrade Camara |
Matheus Dionizio Aleixo Santos |
Matheus Freitas Furtado |
Murilo Garcia Dias |
Vinicius Santoro De S. Magalhaes |
![]() |
JUVENTUS |
Andre Andrade Monteiro |
Breno Imbroisi C. Cunha |
Caio Santos Oliveira |
Caio Scarcello Pereira |
Diego Paulino Massafera |
Giovanni Terra Szudzik |
Gustavo Mayer De Moura |
Gustavo Negreiros P. Andre |
Nikolas De Oliveira Sertek |
Vitor Iori Arakaki Gravatim |
![]() |
MANCHESTER CITY |
Bruno Zanzeri Asencio |
Cesar Arashiro De Al. Ficarelli |
Dylan Trevisan Gentil |
Gabriel Rodrigo Tuneca |
Henrique Andrade Monteiro |
Joao Ernandes De Dias Teixeira |
Leonardo Lima Rimbano |
Miguel De Souza Lopes |
Nicolas Souza Alves |
Rafael Paioli Farias |
Regis Cantareira Pereira |
![]() |
ROMA |
Daniel Henrique De Ol. Malagodi |
Felipe Barzeachi Anibal |
Giovanni Crisvelaro Calixto |
Guilherme Cenciani Reis |
Henrique Leal Dourado |
Joao Vitor Martins De Macedo |
Leonardo Caramico Pinto |
Mateus De Matos Ribeiro |
Murilo Toste Marques Canario |
Pedro Victor Rodrigues Lima |
![]() |
PARIS SAINT-GERMAIN |
Enzo Simoes Barata Correa |
Guilherme Piccolo Ferreira |
Kaua Da Costa Ferreira |
Lucas Martins Do Carmo Viega |
Lucas Negreiros P. Andre |
Luiz Henrique De Carvalho Correa |
Marcos Bernardo Inacio |
Pedro Emanuel Lopes Rodrigues |
Raul Suske Pilia |
Victor Jesus Alves |
JOGADORES |
![]() |
ATLÉTICO DE MADRID |
Artur Guimaraes De Souza |
Augusto Macario Gambini |
Enzo Alves Zaccari Gomes |
Enzo Arruda Tavares |
Fernando Lopes Movio |
Lyan Pasquotto Miolla |
Matheus Nascimento L. Gomes |
Pedro Henrique B. Ferreira |
Thiago De Souza Alexandre |
Vitor Michelan Alves |
![]() |
BAYERN DE MUNIQUE |
Allan Victor Silva De Oliveira |
Daniel Roberto Carvalhaes Labrada |
Filipe Gabriel Martinho Pereira |
Giusseppe Matheo Gilioli Bissoli |
Gustavo Verissimo Soares Costa |
Luiggi Dias Marquesin |
Mauro Augusto De Mendonca Filho |
Thiago Sacakura Santos |
Walter Antonio De Mesquita Junior |
![]() |
BENFICA |
Andre Mendes Garcia |
Bruno Frasao Brasil Leiros |
Bruno Henrique Dos Santos |
Caio De Sousa Oliveira |
Felipe De Pina Brito |
Fernando Cesar Da Silveira Lima |
Gabriel Piccolo Ferreira |
Marcos Rogerio Lima Dos Santos |
Vitor Chambrone Padua |
![]() |
MANCHESTER UNITED |
Claudio Tofanello Zanon |
Edson Jose De Barros Neto |
Eduardo Silva Alves De Oliveira |
Geovane De Souza Ferreira |
Luis Felipe Do Carmo |
Luiz Henrique Sacakura Lima |
Renan Cesar Da Silveira Lima |
Victor Ispada Mansur |
Vinicius Daniel De Oliveira Memoli |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | SHAKHTAR DONETSK | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 º | BARCELONA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 |
3 º | AJAX | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
4 º | INTER DE MILÃO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 |
5 º | BORUSSIA DORTMUND | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | SHAKHTAR DONETSK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 º | INTER DE MILÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
2 º | BARCELONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 º | AJAX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | SHAKHTAR DONETSK | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 º | BARCELONA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 |
3 º | AJAX | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
4 º | INTER DE MILÃO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 |
5 º | BORUSSIA DORTMUND | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | SHAKHTAR DONETSK | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 º | BARCELONA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 |
3 º | AJAX | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
4 º | INTER DE MILÃO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 |
5 º | BORUSSIA DORTMUND | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 º | SHAKHTAR DONETSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | LIVERPOOL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 º | ROMA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
3 º | JUVENTUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 |
4 º | MANCHESTER CITY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 º | TOTTENHAM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 º | REAL MADRID | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 º | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 º | MANCHESTER CITY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
2 º | ROMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 º | JUVENTUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | LIVERPOOL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 º | ROMA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
3 º | JUVENTUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 |
4 º | MANCHESTER CITY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 º | TOTTENHAM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 º | REAL MADRID | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 º | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | LIVERPOOL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 º | ROMA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
3 º | JUVENTUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 |
4 º | MANCHESTER CITY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 º | TOTTENHAM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 º | REAL MADRID | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 º | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | MANCHESTER CITY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 º | JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | BAYERN DE MUNIQUE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 |
2 º | BENFICA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3 º | ATLÉTICO DE MADRID | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
4 º | MANCHESTER UNITED | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | BAYERN DE MUNIQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 º | MANCHESTER UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
2 º | BENFICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 º | ATLÉTICO DE MADRID | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | BAYERN DE MUNIQUE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 |
2 º | BENFICA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3 º | ATLÉTICO DE MADRID | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
4 º | MANCHESTER UNITED | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | BAYERN DE MUNIQUE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 |
2 º | BENFICA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3 º | ATLÉTICO DE MADRID | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
4 º | MANCHESTER UNITED | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 |
Col. | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 º | BENFICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 º | BAYERN DE MUNIQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
CARTÕES |
CARTÕES | |
![]() | Regis Cantareira Pereira (MANCHESTER CITY), Matheus Dionizio Aleixo Santos (REAL MADRID) |
CARTÕES | |
![]() | Enzo Arruda Tavares, Lyan Pasquotto Miolla (ATLÉTICO DE MADRID), Walter Antonio De Mesquita Junior (BAYERN DE MUNIQUE), Vitor Chambrone Padua, Gabriel Piccolo Ferreira, Caio De Sousa Oliveira (BENFICA), Eduardo Silva Alves De Oliveira, Vinicius Daniel De Oliveira Memoli, Victor Ispada Mansur (MANCHESTER UNITED) |
10 de Agosto - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (1º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | ATLÉTICO DE MADRID | 3 | x | 9 | BAYERN DE MUNIQUE | 01 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 14 | MANCHESTER UNITED | 1 | x | 2 | BENFICA | 02 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | ROMA | 0 | x | 6 | LIVERPOOL | 03 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 11 | MANCHESTER CITY | 2 | x | 0 | TOTTENHAM | 04 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 11 | JUVENTUS | 2 | x | 4 | REAL MADRID | 05 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 8 | SHAKHTAR DONETSK | 4 | x | 2 | AJAX | 06 |
7º Jogo | 12:00 | Sub 8 | BORUSSIA DORTMUND | 3 | x | 2 | INTER DE MILÃO | 07 |
17 de Agosto - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (1º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 11 | MANCHESTER CITY | 9 | x | 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 08 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 11 | JUVENTUS | 2 | x | 3 | LIVERPOOL | 09 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | REAL MADRID | 2 | x | 3 | TOTTENHAM | 10 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 8 | BARCELONA | 11 | x | 1 | INTER DE MILÃO | 11 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 8 | SHAKHTAR DONETSK | 4 | x | 1 | BORUSSIA DORTMUND | 12 |
26 de Agosto - Segunda-feira - SUB 8 e SUB 14 (1º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 19:00 | Sub 8 | AJAX | 4 | x | 1 | BORUSSIA DORTMUND | 13 |
2º Jogo | 19:30 | Sub 8 | BARCELONA | 1 | x | 3 | SHAKHTAR DONETSK | 14 |
31 de Agosto - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (1º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | ATLÉTICO DE MADRID | 2 | x | 2 | BENFICA | 15 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 14 | BAYERN DE MUNIQUE | 8 | x | 3 | MANCHESTER UNITED | 16 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | JUVENTUS | 3 | x | 3 | ROMA | 17 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 11 | REAL MADRID | 6 | x | 0 | PARIS SAINT-GERMAIN | 18 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 11 | TOTTENHAM | 4 | x | 0 | LIVERPOOL | 19 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 8 | INTER DE MILÃO | 2 | x | 4 | SHAKHTAR DONETSK | 20 |
7º Jogo | 12:00 | Sub 8 | AJAX | 1 | x | 2 | BARCELONA | 21 |
07 de Setembro - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (1º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | BENFICA | 3 | x | 0 | BAYERN DE MUNIQUE | 22 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 14 | ATLÉTICO DE MADRID | 5 | x | 1 | MANCHESTER UNITED | 23 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | REAL MADRID | 3 | x | 4 | MANCHESTER CITY | 24 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 11 | TOTTENHAM | 1 | x | 1 | ROMA | 25 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 11 | LIVERPOOL | 7 | x | 1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 26 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 8 | BORUSSIA DORTMUND | 4 | x | 3 | BARCELONA | 27 |
7º Jogo | 12:00 | Sub 8 | INTER DE MILÃO | 2 | x | 2 | AJAX | 28 |
21 de Setembro - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (2º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 11 | TOTTENHAM | 3 | x | 4 | JUVENTUS | 29 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 11 | LIVERPOOL | 6 | x | 0 | MANCHESTER CITY | 30 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | PARIS SAINT-GERMAIN | 0 | x | 4 | ROMA | 31 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 8 | AJAX | 1 | x | 4 | SHAKHTAR DONETSK | 32 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 8 | INTER DE MILÃO | 6 | x | 1 | BORUSSIA DORTMUND | 33 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 14 | BENFICA | 9 | x | 1 | MANCHESTER UNITED | 34 |
7º Jogo | 12:00 | Sub 14 | BAYERN DE MUNIQUE | 5 | x | 2 | ATLÉTICO DE MADRID | 35 |
23 de Setembro - Segunda-feira - SUB 8 e SUB 14 (2º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 19:00 | Sub 8 | BORUSSIA DORTMUND | 0 | x | 6 | AJAX | 36 |
2º Jogo | 19:30 | Sub 8 | SHAKHTAR DONETSK | 3 | x | 4 | BARCELONA | 37 |
05 de Outubro - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (2º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | BENFICA | 6 | x | 1 | ATLÉTICO DE MADRID | 38 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 14 | MANCHESTER UNITED | 3 | x | 13 | BAYERN DE MUNIQUE | 39 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 8 | INTER DE MILÃO | 2 | x | 4 | BARCELONA | 40 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 8 | BORUSSIA DORTMUND | 1 | x | 1 | SHAKHTAR DONETSK | 41 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 11 | LIVERPOOL | 3 | x | 0 | REAL MADRID | 42 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 11 | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | x | 5 | JUVENTUS | 43 |
7º Jogo | 12:00 | Sub 11 | ROMA | 4 | x | 0 | MANCHESTER CITY | 44 |
14 de Outubro - Segunda-feira - SUB 8 e SUB 14 (2º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 19:00 | Sub 8 | BARCELONA | 1 | x | 0 | BORUSSIA DORTMUND | 45 |
2º Jogo | 19:30 | Sub 8 | AJAX | 2 | x | 6 | INTER DE MILÃO | 46 |
19 de Outubro - Sábado - SUB 8 e SUB 14 (2º TURNO) | SUB 11 (TURNO ÚNICO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 11 | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | x | 2 | TOTTENHAM | 47 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 11 | ROMA | 5 | x | 3 | REAL MADRID | 48 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | MANCHESTER CITY | 3 | x | 4 | JUVENTUS | 49 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 8 | SHAKHTAR DONETSK | 3 | x | 1 | INTER DE MILÃO | 50 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 8 | BARCELONA | 3 | x | 1 | AJAX | 51 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 14 | MANCHESTER UNITED | 2 | x | 1 | ATLÉTICO DE MADRID | 52 |
7º Jogo | 12:00 | Sub 14 | BAYERN DE MUNIQUE | 4 | x | 3 | BENFICA | 53 |
26 de Outubro - Sábado - SUB 8 | SUB 11 | SUB 14 (SEMIFINAL - 1º JOGO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | BAYERN DE MUNIQUE | 0 | x | 2 | MANCHESTER UNITED | 54 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 14 | BENFICA | 5 | x | 0 | ATLÉTICO DE MADRID | 55 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | LIVERPOOL | 5 | x | 4 | MANCHESTER CITY | 56 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 11 | ROMA | 1 | x | 2 | JUVENTUS | 57 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 8 | SHAKHTAR DONETSK | 5 | x | 1 | INTER DE MILÃO | 58 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 8 | BARCELONA | 4 | x | 0 | AJAX | 59 |
09 de Novembro - Sábado - 12ª RODADA - SUB 8 | SUB 11 | SUB 14 (SEMIFINAL - 2º JOGO) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | BENFICA | 5 | x | 0 | ATLÉTICO DE MADRID | 60 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 14 | BAYERN DE MUNIQUE | 8 | x | 3 | MANCHESTER UNITED | 61 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 11 | ROMA | 3 | x | 4 | JUVENTUS | 62 |
4º Jogo | 10:30 | Sub 11 | LIVERPOOL | 1 | x | 3 | MANCHESTER CITY | 63 |
5º Jogo | 11:00 | Sub 8 | BARCELONA | 8 | x | 1 | AJAX | 64 |
6º Jogo | 11:30 | Sub 8 | SHAKHTAR DONETSK | 3 | x | 3 | INTER DE MILÃO | 65 |
30 de Novembro - Sábado - 13ª RODADA - SUB 8 | SUB 11 | SUB 14 (FINAL) |
||||||||
1º Jogo | 08:45 | Sub 14 | BENFICA | 6 | x | 3 | BAYERN DE MUNIQUE | 66 |
2º Jogo | 09:30 | Sub 11 | MANCHESTER CITY | 3 | x | 1 | JUVENTUS | 67 |
3º Jogo | 10:00 | Sub 8 | BARCELONA | 2 | x | 0 | SHAKHTAR DONETSK | 68 |
BOLETINS |
Boletim nº 03 |