Vantagens:
A atividade esportiva pode contribuir para um desenvolvimento biopsicossocial harmonioso da criança e do adolescente nos diferentes períodos etários. Tal fato indica a necessidade de se estudar como as crianças estão sendo iniciadas, bem como se a forma utilizada é correta e coerente com suas condições, características e necessidades, correspondendo ou não ao seu estágio de desenvolvimento.
Gasto calórico médio:
- De 400 a 530 Kcal/hora.
Indicação:
A partir de 6 anos.
Horários:
(aulas de 1 hora)
3ª e 5ª
19h (06 a 09 anos)
20h (10 a 15 anos)
4ª e 6ª
10h (06 a 10 anos)
14h (06 a 08 anos)
15h (09 a 11 anos)
16h (12 a 15 anos)
19h (06 a 09 anos)
20h (10 a 15 anos)
PREÇOS DOS CURSOS ESPORTIVOS | |||||||||||
Curso | Valor 1º ano | ||||||||||
Escola de Zumba | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Voleibol | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Basquetebol | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Futebol de Salão | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Tênis | R$ 37,13 | ||||||||||
Hidroginastica | R$ 104,31 | ||||||||||
Academia Completa | R$ 85,95 | ||||||||||
Jiu-Jitsu | R$ 60,00 | ||||||||||
Natação Iniciação (1x por semana) | R$ 77,79 | ||||||||||
Natação Iniciação (2x por semana) | R$ 109,63 | ||||||||||
Natação Iniciação (3x por semana) | R$ 146,76 | ||||||||||
Natação Iniciação (4x por semana) | R$ 180,36 | ||||||||||
Natação Iniciação (5x por semana) | R$ 221,05 | ||||||||||
Natação Vip - Aperfeiçoamento (6x por semana) | R$ 109,63 | ||||||||||
Tênis Adulto | R$ 141,45 | ||||||||||
CURSOS INTEGRADOS | |||||||||||
Curso | Valor 1º ano | ||||||||||
MN1 (Musc.+ Nat. 1x por semana) | R$ 123,77 | ||||||||||
MN2 (Musc.+ Nat. 2x por semana) | R$ 146,76 | ||||||||||
MN3 (Musc.+ Nat. 3x por semana) | R$ 173,27 | ||||||||||
MN4 (Musc.+ Nat. 4x por semana) | R$ 198,02 | ||||||||||
MNVIP (Musc.+ Natação Vip 6x) | R$ 173,27 | ||||||||||
HN1 (Hidro + Nat. 1x por semana) | R$ 122,01 | ||||||||||
HN2 (Hidro + Nat. 2x por semana) | R$ 141,45 | ||||||||||
HN3 (Hidro + Nat. 3x por semana) | R$ 167,97 | ||||||||||
HN4 (Hidro + Nat. 4x por semana) | R$ 194,49 | ||||||||||
HNVIP (Hidro + Natação Vip 6x) | R$ 173,27 | ||||||||||
HM (Hidroginástica + Musculação) | R$ 137,91 | ||||||||||
HMN2 (Hidro + Musc. + Nat. 2x) | R$ 215,73 | ||||||||||
HMNVIP (Hidro + Musc. + Nat. Vip) | R$ 215,73 | ||||||||||
CURSOS TERCEIRIZADOS | |||||||||||
Curso | Valor | ||||||||||
Tai-Chi-Chuan (1x por semana) | R$ 95,00 | ||||||||||
Tai-Chi-Chuan (2x por semana) | R$ 125,00 | ||||||||||
Yoga (1x por semana) | R$ 130,00 | ||||||||||
Yoga (2x por semana) | R$ 150,00 | ||||||||||
TAXA DE EXAME MÉDICO – R$ 26,25 | |||||||||||
VÁLIDO POR 6 MESES |