Vantagens:
- Trabalha e define rapidamente os músculos, principalmente os das pernas, braços e abdômen;
- Aumenta a massa muscular;
- Melhora a coordenação motora;
- Reduz o risco de lesões;
- Trabalha a postura corporal;
- Ajuda a evitar a perda muscular que ocorre a partir dos 25 anos e, principalmente, depois dos 50 anos;
- Pode ser feita em qualquer idade. Os idosos podem tirar muitos benefícios da musculação.
Riscos:
- Desde que você tenha feito uma consulta médica anterior, não há nenhum tipo de problema;
- Nenhum exercício deve ser feito sem acompanhamento de um especialista;
- Todos os exercícios devem ser feitos de forma correta. Caso contrário, podem ocasionar rompimento de ossos, músculos ou ligamentos, além de dores na coluna e desvios de postura;
Período mínimo para fazer efeito:
- O praticante começa a sentir os resultados entre 45 dias e 60 dias, se praticar cinco vezes por semana um grupo de exercícios diferentes a cada dia.
Gasto calórico médio:
- De 300 Kcal/hora, dependendo da série de exercícios trabalhada. A queima de gorduras localizadas depende do sexo, idade, metabolismo e condicionamento físico da pessoa.
Indicação:
- Qualquer pessoa pode fazer musculação, desde que tenha realizado o exame médico e tenha sempre um profissional formado e especializado acompanhando os exercícios;
- É indicado para quem procura perder gordura, aumentar a massa muscular e definir o corpo;
- Pessoas com problemas de postura também podem tirar benefícios da musculação correta;
- Adolescentes em fase de crescimento ósseo devem fazer exercícios para a postura, deixando para mais tarde exercícios de ganho de massa muscular;
- Pessoas com pressão arterial alta, diabetes, problemas cardíacos ou circulatórios são aconselhadas a consultar um médico antes de começar.
Vestiários:
Nossos vestiários estão localizados no mesmo complexo da academia, sem a necessidade dos usuários saírem do ambiente. Os vestiários estão adaptados para portadores de deficiência.
ACADEMIA
Telefone: 3531-4374
Horários
2ª a 6ª – 6h às 22h
Sábado - 8 às 14h
Domingo - 8 às 13h
É necessário estar com o Exame Médico em dia e apresentar Atestado Cardiológico a partir dos 35 anos.
Alongamento (sessões de 30 minutos)
2ª - 7h, 9h30, 16h, 17h, 18h e 19h
3ª - 7h30, 9h30, 16h, 18h, 19h e 20h30
4ª – 9h, 16h, 18h e 19h
5ª - 7h30, 9h30, 16h, 18h, 19h e 20h30
6ª - 9h, 16h, 18h, 19h e 20h
Abdominal (sessões de 30 minutos)
2ª - 9h, 15h30 e 17h30
3ª - 9h, 17h30 e 18h30
4ª – 17h30
5ª – 9h, 17h30 e 18h30
6ª - 17h30
G.A.P. (Glúteo/Abdomên/Perna)
(sessões de 30 minutos)
2ª e 4ª - 16h30
ABDÔMEN E GLÚTEO
(sessões de 30 minutos)
2ª – 18h30
Circuito (sessões de 30 minutos)
2ª - 19h30
3ª e 5ª - 7h e 15h30
4ª e 6ª - 15h30, 18h30 e 19h30
Circuito (sessões de 1 hora)
6ª - 7h
Local (sessões de 1 hora)
4ª e 6ª - 8h
Aero-local (sessões de 1 hora)
3ª e 5ª - 8h
Fit Dance (sessões de 1 hora)
3ª e 5ª - 19h30
Sábado - 10h
HIIT - Treinamento Intervalado de Alta Intensidade
(sessões de 30 minutos)
3ª e 5ª - 19h
Sábado - 9h
Mat Pilates (sessões de 30 minutos)
2ª - 7h30
3ª e 5ª - 19h30
Mat Pilates (sessões de 1 hora)
2ª - 8h e 20h
3ª e 5ª - 9h e 16h30
4ª - 7h e 20h
Zumba
(Sessões 1 hora)
2ª, 4ª e 6ª - 9h e 19h
Zumba Kids (12 a 14 anos)
(Sessões 1 hora)
2a, 4a e 6a - 9h
2a e 4a - 19h
PREÇOS DOS CURSOS ESPORTIVOS | |||||||||||
Curso | Valor 1º ano | ||||||||||
Escola de Zumba | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Voleibol | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Basquetebol | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Futebol de Salão | R$ 37,13 | ||||||||||
Escola de Tênis | R$ 37,13 | ||||||||||
Hidroginastica | R$ 104,31 | ||||||||||
Academia Completa | R$ 85,95 | ||||||||||
Jiu-Jitsu | R$ 60,00 | ||||||||||
Natação Iniciação (1x por semana) | R$ 77,79 | ||||||||||
Natação Iniciação (2x por semana) | R$ 109,63 | ||||||||||
Natação Iniciação (3x por semana) | R$ 146,76 | ||||||||||
Natação Iniciação (4x por semana) | R$ 180,36 | ||||||||||
Natação Iniciação (5x por semana) | R$ 221,05 | ||||||||||
Natação Vip - Aperfeiçoamento (6x por semana) | R$ 109,63 | ||||||||||
Tênis Adulto | R$ 141,45 | ||||||||||
CURSOS INTEGRADOS | |||||||||||
Curso | Valor 1º ano | ||||||||||
MN1 (Musc.+ Nat. 1x por semana) | R$ 123,77 | ||||||||||
MN2 (Musc.+ Nat. 2x por semana) | R$ 146,76 | ||||||||||
MN3 (Musc.+ Nat. 3x por semana) | R$ 173,27 | ||||||||||
MN4 (Musc.+ Nat. 4x por semana) | R$ 198,02 | ||||||||||
MNVIP (Musc.+ Natação Vip 6x) | R$ 173,27 | ||||||||||
HN1 (Hidro + Nat. 1x por semana) | R$ 122,01 | ||||||||||
HN2 (Hidro + Nat. 2x por semana) | R$ 141,45 | ||||||||||
HN3 (Hidro + Nat. 3x por semana) | R$ 167,97 | ||||||||||
HN4 (Hidro + Nat. 4x por semana) | R$ 194,49 | ||||||||||
HNVIP (Hidro + Natação Vip 6x) | R$ 173,27 | ||||||||||
HM (Hidroginástica + Musculação) | R$ 137,91 | ||||||||||
HMN2 (Hidro + Musc. + Nat. 2x) | R$ 215,73 | ||||||||||
HMNVIP (Hidro + Musc. + Nat. Vip) | R$ 215,73 | ||||||||||
CURSOS TERCEIRIZADOS | |||||||||||
Curso | Valor | ||||||||||
Tai-Chi-Chuan (1x por semana) | R$ 95,00 | ||||||||||
Tai-Chi-Chuan (2x por semana) | R$ 125,00 | ||||||||||
Yoga (1x por semana) | R$ 130,00 | ||||||||||
Yoga (2x por semana) | R$ 150,00 | ||||||||||
TAXA DE EXAME MÉDICO – R$ 26,25 | |||||||||||
VÁLIDO POR 6 MESES |