Grupos e Jogadores | ||
Grupo A | Grupo B | |
Célio Nogueira | Rodrigo | |
Vivaldo | Marquinhos | |
Jean Pierri | Toninho | |
Biazão | Marcelo | |
Chicão | Moura | |
Xavier | Wagner | |
Grupo C | Grupo D | |
Renato | Augusto Magalhães | |
Marcílio | Uriel | |
Célio César | Eduardo | |
Nelsinho | João Pauleto | |
Wilson | Arnaldo Muniz | |
Júlio | Rafael | |
Juliano | Alberto |
1ª rodada |
1ª RODADA: 2 de março - segunda-feira | ||
Grupo A | ||
Célio Nogueira | x | Vivaldo |
Xavier | x | Jean Pierri |
Chicão | x | Biazão |
Grupo B | ||
Rogrido | 2 x 0 | Marcos |
Wagner | x | Toninho |
Moura | x | Marcelo |
Grupo C | ||
Juliano | x | Marcílio |
Júlio | x | Célio César |
Wilson | x | Nelson |
Renato | x | Folga |
Grupo D | ||
Alberto | x | Uriel |
Rafael | 1 x 2 | Eduardo |
Arnaldo Muniz | 2 x 1 | João Pauleto |
Augusto Magalhães | x | Folga |
2ª rodada |
2ª RODADA: 9 de março - segunda-feira | ||
Grupo A | ||
Célio Nogueira | x | Jean Pierri |
Vivaldo | 1 x 2 | Biazão |
Xavier | x | Chicão |
Grupo B | ||
Rogrido | 2 x 0 | Toninho |
Marcos | x | Marcelo |
Wagner | 0 x 2 | Moura |
Grupo C | ||
Renato | x | Célio César |
Juliano | x | Nelson |
Júlio | x | Wilson |
Marcílio | x | Folga |
Grupo D | ||
Augusto Magalhães | x | Eduardo |
Alberto | x | João Pauleto |
Rafael | x | Arnaldo Muniz |
Uriel | x | Folga |
3ª rodada |
3ª RODADA: 16 de março - segunda-feira | ||
Grupo A | ||
Célio Nogueira | 1 x 2 | Biazão |
Jean Pierre | x | Chicão |
Vivaldo | 1 x 2 | Xavier |
Grupo B | ||
Rogrido | x | Marcelo |
Toninho | 1 x 2 | Moura |
Marcos | x | Wagner |
Grupo C | ||
Marcílio | 0 x 2 | Nelson |
Renato | x | Wilson |
Juliano | 0 x 2 | Júlio |
Célio César | x | Folga |
Grupo D | ||
Uriel | x | João Pauleto |
Augusto Magalhães | 0 x 2 | Arnaldo Muniz |
Alberto | x | Rafael |
Eduardo | x | Folga |
4ª rodada |
4ª RODADA: 23 de março - segunda-feira | ||
Grupo A | ||
Célio Nogueira | x | Chicão |
Biazão | 0 x 2 | Xavier |
Jean Pierre | x | Vivaldo |
Grupo B | ||
Rogrido | x | Moura |
Marcelo | x | Wagner |
Toninho | 2 x 0 | Marcos |
Grupo C | ||
Célio César | 2 x 0 | Wilson |
Marcílio | x | Júlio |
Renato | x | Juliano |
Nelson | x | Folga |
Grupo D | ||
Eduardo | x | Arnaldo Muniz |
Uriel | x | Rafael |
Augusto Magalhães | 2 x 1 | Alberto |
João Pauleto | x | Folga |
5ª rodada |
5ª RODADA: 30 de março - segunda-feira | ||
Grupo A | ||
Célio Nogueira | 0 x 2 | Xavier |
Chicão | x | Vivaldo |
Biazão | x | Jean Pierre |
Grupo B | ||
Rogrido | 2 x 0 | Wagner |
Moura | 2 x 0 | Marcos |
Marcelo | x | Toninho |
Grupo C | ||
Nelson | 2 x 0 | Júlio |
Célio César | x | Juliano |
Marcílio | 2 x 1 | Renato |
Wilson | x | Folga |
Grupo D | ||
João Pauleto | x | Rafael |
Eduardo | 0 x 2 | Alberto |
Uriel | x | Augusto Magalhães |
Arnaldo Muniz | x | Folga |
6ª rodada |
6ª RODADA: 06 de abril - segunda-feira | ||
Grupo C | ||
Wilson | x | Juliano |
Nelson | 2 x 0 | Renato |
Célio César | 2 x 1 | Marcílio |
Júlio | x | Folga |
Grupo D | ||
Arnaldo Muniz | x | Alberto |
João Pauleto | x | Augusto Magalhães |
Eduardo | x | Uriel |
Rafael | x | Folga |
7ª rodada |
7ª RODADA: 13 de abril - segunda-feira | ||
Grupo C | ||
Júlio | x | Renato |
Wilson | x | Marcílio |
Nelson | x | Célio César |
Juliano | x | Folga |
Grupo D | ||
Rafael | x | Augsuto Magalhães |
Arnaldo Muniz | x | Uriel |
João Pauleto | x | Eduardo |
Alberto | x | Folga |
Grupo A | |||||||
Col. | Nome | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D | WO |
1º | Xavier | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2º | Biazão | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3º | Célio Nogueira | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4º | Vivaldo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5º | Jean Pierri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | Chicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azul | Classificam-se para a Segunda Fase |
Grupo B | |||||||
Col. | Nome | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D | WO |
1º | Rodrigo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2º | Moura | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3º | Toninho | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4º | Marcos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5º | Wagner | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6º | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azul | Classificam-se para a Segunda Fase |
Grupo C | |||||||
Col. | Nome | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D | WO |
1º | Nelson | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2º | Célio César | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3º | Marcílio | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4º | Júlio | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5º | Renato | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6º | Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7º | Juliana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Azul | Classificam-se para a Segunda Fase |
Grupo D | |||||||
Col. | Nome | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D | WO |
1º | Augusto Magalhães | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2º | Alberto | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3º | Eduardo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Arnaldo Muniz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5º | João Pauleto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6º | Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7º | Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azul | Classificam-se para a Segunda Fase |