Col. | JOGADOR | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D (2x1) | D (2x0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CÉLIO | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2º | TAFAREL | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3º | NELSON | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4º | ANDRÉ | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5º | JÚLIO | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6º | HARUO | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7º | CHICÃO | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
8º | JOÃO | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9º | BICO | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10º | XAVIER | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11º | EDUARDO | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12º | CÉLIO 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13º | EDU CHINA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14º | URIEL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Col. | JOGADOR | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D (2x1) | D (2x0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WAGNER | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2º | BIAZÃO | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3º | ARNALDO | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4º | RENATO | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5º | TONINHO | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6º | RODRIGO | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
7º | JULIANO | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
8º | MASSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9º | ALBERTO | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10º | MARQUINHOS | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11º | ROGÉRIO | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12º | RENAN | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13º | BRUNO | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14º | CENSON | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15º | MOURA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16º | RAFAEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Col. | JOGADOR | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D (2x1) | D (2x0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANDRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | NELSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | TONINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | BICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | BIAZÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col. | JOGADOR | PG | J | V (2x0) | V (2x1) | D (2x1) | D (2x0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | CÉLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | MARQUINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | CHICÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | JÚLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | ARNALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | TAFAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | WAGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPE A | EQUIPE B | |
---|---|---|
2-ago | ||
Nelson | 0 x 2 | Haruo |
Celio | 2 x 0 | Xavier |
Julio | 2 x 0 | João |
Andre | 2 x 0 | Celio 2 |
Edu china | 0 x 0 | Uriel |
Bico | 2 x 1 | Eduardo |
Tafarel | 2 x 1 | Chicão |
9-ago | ||
Nelson | 2 x 1 | Xavier |
Celio | 1 x 2 | João |
Julio | 2 x 1 | Celio 2 |
Andre | 2 x 0 | Uriel 2 |
Edu china | 0 x 2 | Eduardo |
Bico | 1 x 2 | Chicão |
Tafarel | 2 x 1 | Haruo |
16-ago | ||
Nelson | 0 x 0 | João |
Celio | 2 x 1 | Celio 2 |
Julio | 2 x 0 | Uriel |
Andre | 1 x 2 | Eduardo |
Edu china | 0 x 2 | Chicão |
Bico | 1 x 2 | Haruo |
Tafarel | 0 x 0 | Xavier |
23-ago | ||
Nelson | 2 x 0 | Celio 2 |
Celio | 2 x 0 | Uriel |
Julio | 2 x 1 | Eduardo |
Andre | 2 x 1 | Chicão |
Edu china | 0 x 2 | Haruo |
Bico | 0 x 0 | Xavier |
Tafarel | 2 x 1 | João |
30-ago | ||
Nelson | 2 x 0 | Uriel |
Celio | 2 x 0 | Eduardo |
Julio | 1 x 2 | Chicão |
Andre | 2 x 1 | Haruo |
Edu china | 0 x 2 | Xavier |
Bico | 0 x 0 | João |
Tafarel | 2 x 0 | Celio 2 |
06-set | ||
Nelson | 2 x 0 | Eduardo |
Celio | 2 x 0 | Chicão |
Julio | 1 x 2 | Haruo |
Andre | 2 x 1 | Xavier |
Edu china | 0 x 2 | João |
Bico | 2 x 1 | Celio 2 |
Tafarel | 2 x 0 | Uriel |
13-set | ||
Nelson | 2 x 1 | Chicão |
Celio | 0 x 0 | Haruo |
Julio | 1 x 2 | Xavier |
Andre | 0 x 2 | João |
Edu china | 0 x 0 | Celio 2 |
Bico | 2 x 0 | Uriel |
Tafarel | 2 x 0 | Eduardo |
EQUIPE C | EQUIPE D | |
---|---|---|
4-ago | ||
Toninho | 0 x 0 | Censon |
Biazão | 1 x 2 | Wagner |
Massa | 2 x 0 | Arnaldo |
Juliano | 0 x 2 | Marquinhos |
Renato | 0 x 2 | Renan |
Rodrigo | 2 x 0 | Moura |
Bruno | 2 x 0 | Rafael |
Alberto | 1 x 2 | Rogerio |
11-ago | ||
Toninho | 2 x 1 | Wagner |
Biazão | 2 x 1 | Arnaldo |
Massa | 2 x 0 | Marquinhos |
Juliano | 2 x 0 | Renan |
Renato | 2 x 0 | Moura |
Rodrigo | 0 x 0 | Rafael |
Bruno | 0 x 2 | Rogerio |
Alberto | 0 x 0 | Censon |
18-ago | ||
Toninho | 1 x 2 | Arnaldo |
Biazão | 2 x 1 | Marquinhos |
Massa | 0 x 0 | Renan |
Juliano | 2 x 0 | Moura |
Renato | 2 x 0 | Rafael |
Rodrigo | 2 x 0 | Rogerio |
Bruno | 0 x 0 | Censon |
Alberto | 2 x 1 | Wagner |
25-ago | ||
Toninho | 2 x 1 | Marquinhos |
Biazão | 2 x 1 | Renan |
Massa | 2 x 0 | Moura |
Juliano | 0 x 0 | Rafael |
Renato | 2 x 1 | Rogerio |
Rodrigo | 2 x 0 | Censon |
Bruno | 0 x 2 | Wagner |
Alberto | 0 x 2 | Arnaldo |
1-set | ||
Toninho | 2 x 0 | Renan |
Biazão | 2 x 0 | Moura |
Massa | 0 x 0 | Rafael |
Juliano | 2 x 0 | Rogerio |
Renato | 2 x 0 | Censon |
Rodrigo | 0 x 2 | Wagner |
Bruno | 0 x 2 | Arnaldo |
Alberto | 2 x 0 | Marquinhos |
8-set | ||
Toninho | 2 x 0 | Moura |
Biazão | 2 x 0 | Rafael |
Massa | 0 x 0 | Rogerio |
Juliano | 0 x 0 | Censon |
Renato | 0 x 2 | Wagner |
Rodrigo | 1 x 2 | Arnaldo |
Bruno | 0 x 2 | Marquinhos |
Alberto | 2 x 0 | Renan |
15-set | ||
Toninho | 2 x 0 | Rafael |
Biazão | 2 x 1 | Rogerio |
Massa | 0 x 0 | Censon |
Juliano | 1 x 2 | Wagner |
Renato | 1 x 2 | Arnaldo |
Rodrigo | 0 x 2 | Marquinhos |
Bruno | 0 x 0 | Renan |
Alberto | 2 x 0 | Moura |
20-set | ||
Toninho | 1 x 2 | Rogerio |
Biazão | 2 x 0 | Censon |
Massa | 0 x 2 | Wagner |
Juliano | 1 x 2 | Arnaldo |
Renato | 1 x 2 | Marquinhos |
Rodrigo | 0 x 0 | Renan |
Bruno | 0 x 0 | Moura |
Alberto | 2 x 0 | Rafael |
A |
---|
Andre |
Bico |
Celio |
Edu china |
Julio |
Nelson |
Tafarel |
B |
---|
Celio 2 |
Chicão |
Eduardo |
Haruo |
João |
Uriel |
Xavier |
C |
---|
Alberto |
Biazão |
Bruno |
Juliano |
Massa |
Renato |
Rodrigo |
Toninho |
D |
---|
Arnaldo |
Censon |
Marquinhos |
Moura |
Rafael |
Renan |
Rogerio |
Wagner |
EQUIPE E | EQUIPE F | |
---|---|---|
4-out (terça-feira) | ||
André | x | Renato |
Alberto | x | Célio |
Nelson | x | Marquinhos |
Toninho | x | Chicão |
Rodrigo | x | Júlio |
Bico | x | Arnaldo |
Biazão | x | Tafarel |
Xavier | x | Wagner |