Classificação | Jogos | Pontos | V (3 x 0) | V (3 x 0) | D (3 x 0) | D (3 x 0) | |
1º | França | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2º | Argentina | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3º | Portugal | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4º | Inglaterra | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
5º | Itália | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
6º | Brasil | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7º | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azul | Final - 1º x 2º Colocado |
Roxo | Final - 3º x 4º Colocado |
Equipes | ||
Celio Cezar | Xavier | |
Eduardo | Romerio | |
Bico | Afonso | |
Vivaldo | Alberto | |
Rogerio | Fabio |
Rodrigo | Nelsinho | |
Biazão | Luiz Carlos | |
Renato | Julio | |
Marcilio | Massa | |
Chicão | Fábio |
Arnaldo | Toninho | |
João | Tafarel | |
Juliano | Alberto | |
Romerio | Wagner | |
Marquinhos |
Haruo | ||
Ronan | ||
Rafael | ||
Celio | ||
Uriel |
Tabela de Jogos | ||
Brasil | 2 x 1 | Inglaterra |
Argentina | 2 x 1 | Italia |
França | 3 x 0 | Portugal |
Brasil | 1 x 2 | França |
Argentina | 1 x 2 | Portugal |
Inglatera | 3 x 0 | Italia |
Brasil | 0 x 3 | Portugal |
Argentina | 1 x 2 | Inglatera |
França | 1 x 2 | Italia |
Brasil | 1 x 0 | Argentina |
Portugal | 1 x 2 | Italia |
França | 2 x 1 | Inglatera |
Brasil | 1 x 2 | Italia |
Argentina | 1 x 2 | França |
Inglatera | 1 x 2 | Portugal |
1º | 2 x 1 | 4º |
2º | x | 3º |
1º x 2º | x | 3º x 4º |
1º x 2º | x | 3º x 4º |
Chaves | ||
Ouro | Prata | Bronze |
Celio Cezar | Eduardo | Bico |
Xavier | Biazão | Alberto |
Romerio | Luiz Carlos | Renato |
Rodrigo | João | Marcilio |
Nelsinho | Tafarel | Chicão |
Arnaldo | Ronan | Julio |
Toninho | Wagner | Massa |
Haruo | Vivaldo | Marquinhos |
Fabio | Juliano | |
Rafael | ||
Célio | ||
Uriel | ||
Rogério |