Vantagens:
- Melhora o rendimento físico;
- Queima calorias de forma eficiente, se o treino for puxado;
- Melhora a capacidade cardiovascular e respiratória;
- Melhora a coordenação motora e reflexos.
Riscos:
- O esporte pode causar lesões nos joelhos e nos cotovelos, bem como dores musculares e tendinites, se não for praticado direito;
- Se não praticado com tênis apropriado e em quadras feitas de um bom material, o impacto das corridas também pode causar danos à saúde.
Período mínimo para fazer efeito:
- Depois de um mês, o iniciante já começa a sentir progressos se treinar de 30 a 60 minutos por semana.
Gasto calórico médio:
- Cerca de 500 Kcal/h, mas o valor pode variar se o treino é mais ou menos puxado. A queima de gordura depende do sexo, idade, metabolismo e condicionamento físico da pessoa, além das condições climáticas, do piso e tamanho do campo.
Indicação:
- O tênis é um esporte sem restrição de idade, podendo ser praticado por pessoas de qualquer idade;
- Pessoas com problemas cardíacos devem tomar cuidado. Mesmo as pessoas saudáveis devem fazer um exame médico antes de começar a praticar;
- O esporte pode trazer vantagens para quem tem problemas respiratórios, como asma, mas deve ser praticado com cuidado e com prévia consulta médica.
Horários:
4ª e 6ª - 8h às 9h
Grupos de até 3 alunos
Sessões de 30 minutos
Curso | Valor 1º ano | |||
---|---|---|---|---|
Escola de Basquetebol | R$ 48,80 | |||
Escola de Futsal | R$ 48,80 | |||
Escola de Futsal (1x na semana) | R$ 31,50 | |||
Escola de Vôlei | R$ 48,80 | |||
Escola de Vôlei (1x na semana) | R$ 31,50 | |||
Escola de Tênis | R$ 48,80 | |||
Volei Treinamento Master Feminino | R$ 48,80 | |||
Hidroginástica | R$ 137,15 | |||
Academia | R$ 113,01 | |||
Natação Bebezão (1x por semana - 30 minutos) | R$ 51,14 | |||
Natação (1x por semana) | R$ 102,28 | |||
Natação (2x por semana) | R$ 144,14 | |||
Natação (3x por semana) | R$ 192,96 | |||
Tênis Adulto | R$ 185,97 | |||
Hatha Yoga (2x por semana) | R$ 102,28 | |||
Dança de Salão Individual (1x por semana) | R$ 70,00 | |||
Dança de Salão Individual (2x por semana) | R$ 85,00 | |||
Dança de Salão Individual (3x por semana) | R$ 100,00 | |||
Dança de Salão Individual (4x por semana) | R$ 115,00 | |||
Dança de Salão Individual (5x por semana) | R$ 130,00 | |||
Dança de Salão Individual (6x por semana) | R$ 145,00 | |||
Dança de Salão Casal (1x por semana) | R$ 120,00 | |||
Dança de Salão Casal (2x por semana) | R$ 150,00 | |||
Dança de Salão Casal (3x por semana) | R$ 165,00 | |||
Dança de Salão Casal (4x por semana) | R$ 180,00 | |||
Dança de Salão Casal (5x por semana) | R$ 195,00 | |||
Dança de Salão Casal (6x por semana) | R$ 210,00 |
Curso | Valor 1º ano | |||
---|---|---|---|---|
MN1 (Musc.+ Nat. 1x por semana) | R$ 162,73 | |||
MN2 (Musc.+ Nat. 2x por semana) | R$ 192,96 | |||
MN3 (Musc.+ Nat. 3x por semana) | R$ 227,81 | |||
HN1 (Hidro + Nat. 1x por semana) | R$ 160,42 | |||
HN2 (Hidro + Nat. 2x por semana) | R$ 185,97 | |||
HN3 (Hidro + Nat. 3x por semana) | R$ 220,83 | |||
HM (Hidroginástica + Musculação) | R$ 181,31 | |||
HMN2 (Hidro + Musc. + Nat. 2x) | R$ 283,64 |
Curso | Valor | |||
---|---|---|---|---|
Tai-Chi-Chuan (1x por semana) | R$ 120,00 | |||
Tai-Chi-Chuan (2x por semana) | R$ 160,00 |
EXAME MEDICO | |||||||||||
VALIDADE DE 06 MESES - R$ 36 ,00 |