ALBERTO | x | FOLGA | ||
XAVIER | 2 x 3 | ARNALDO | ||
LONGHINI | 0 x 3 | EDUARDO |
CÉLIO CÉSAR | x | FOLGA | ||
WAGNER | x | CENSON | ||
JÚLIO | 3 x 2 | CLÁUDIO |
BIAZÃO | x | FOLGA | ||
RONAN | 3 x 2 | CÉLIO NOGUEIRA | ||
HARUO | 2 x 3 | DOUGLAS |
JOÃO PAULETO | x | FOLGA | ||
TONINHO | 3 x 1 | MARCILIO | ||
TAFAREL | 3 x 2 | MARQUINHOS |
ARNALDO | x | FOLGA | ||
ALBERTO | 2 x 3 | EDUARDO | ||
XAVIER | 3 x 1 | LONGHINI |
CENSON | x | FOLGA | ||
CÉLIO CÉSAR | 3 x 2 | CLÁUDIO | ||
WAGNER | 3 x 1 | JÚLIO |
CÉLIO NOGUEIRA | x | FOLGA | ||
BIAZÃO | 0 x 3 | DOUGLAS | ||
RONAN | 1 x 3 | HARUO |
MARCILIO | x | FOLGA | ||
JOÃO PAULETO | 3 x 2 | MARQUINHOS | ||
TONINHO | 3 x 1 | TAFAREL |
EDUARDO | x | FOLGA | ||
ARNALDO | 3 x 0 | LONGHINI | ||
ALBERTO | 3 x 0 | XAVIER |
CLÁUDIO | x | FOLGA | ||
CENSON | 3 x 1 | JÚLIO | ||
CÉLIO CÉSAR | 3 x 0 | WAGNER |
DOUGLAS | x | FOLGA | ||
CÉLIO NOGUEIRA | 3 x 1 | HARUO | ||
BIAZÃO | 1 x 3 | RONAN |
MARQUINHOS | x | FOLGA | ||
MARCILIO | 2 x 3 | TAFAREL | ||
JOÃO PAULETO | 1 x 3 | TONINHO |
LONGHINI | x | FOLGA | ||
EDUARDO | 3 x 0 | XAVIER | ||
ARNALDO | 3 x 0 | ALBERTO |
JÚLIO | x | FOLGA | ||
CLÁUDIO | 3 x 0 | WAGNER | ||
CENSON | 3 x 0 | CÉLIO CÉSAR |
HARUO | x | FOLGA | ||
DOUGLAS | 3 x 0 | RONAN | ||
CÉLIO NOGUEIRA | 2 x 3 | BIAZÃO |
TAFAREL | x | FOLGA | ||
MARQUINHOS | 0 x 3 | TONINHO | ||
MARCILIO | 0 x 3 | JOÃO PAULETO |
XAVIER | x | FOLGA | ||
LONGHINI | 0 x 3 | ALBERTO | ||
EDUARDO | 3 x 1 | ARNALDO |
WAGNER | x | FOLGA | ||
JÚLIO | 1 x 3 | CÉLIO CÉSAR | ||
CLÁUDIO | 2 x 3 | CENSON |
RONAN | x | FOLGA | ||
HARUO | 3 x 2 | BIAZÃO | ||
DOUGLAS | 3 x 1 | CÉLIO NOGUEIRA |
TONINHO | x | FOLGA | ||
TAFAREL | 1 x 3 | JOÃO PAULETO | ||
MARQUINHOS | 3 x 0 | MARCILIO |
GRUPOS |
GRUPO A |
ALBERTO |
ARNALDO |
EDUARDO |
LONGHINI |
XAVIER |
GRUPO B |
CÉLIO CÉSAR |
CENSON |
CLÁUDIO |
JÚLIO |
WAGNER |
GRUPO C |
BIAZÃO |
CÉLIO NOGUEIRA |
DOUGLAS |
HARUO |
RONAN |
GRUPO D |
JOÃO PAULETO |
MARCILIO |
MARQUINHOS |
TAFAREL |
TONINHO |
Col. | DUPLA | PG | J | V (3x0) | V (3x1) | V (3x2) | D (2x3) | D (1x3) | D (0x3) |
1º | EDUARDO | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2º | ARNALDO | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3º | ALBERTO | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | XAVIER | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5º | LONGHINI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Col. | DUPLA | PG | J | V (3x0) | V (3x1) | V (3x2) | D (2x3) | D (1x3) | D (0x3) |
1º | CÉLIO CÉSAR | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2º | CENSON | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3º | CLÁUDIO | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4º | JÚLIO | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5º | WAGNER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Col. | DUPLA | PG | J | V (3x0) | V (3x1) | V (3x2) | D (2x3) | D (1x3) | D (0x3) |
1º | DOUGLAS | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2º | HARUO | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3º | CÉLIO NOGUEIRA | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4º | RONAN | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5º | BIAZÃO | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Col. | DUPLA | PG | J | V (3x0) | V (3x1) | V (3x2) | D (2x3) | D (1x3) | D (0x3) |
1º | TONINHO | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | JOÃO PAULETO | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3º | MARQUINHOS | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4º | TAFAREL | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5º | MARCÍLIO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GRUPOS - Pirâmide |